Všechny světy Svět 1Svět 2
| Skupina | Hráčů | Procento |
| Celkem | 6 | |
| Mužů | 6 | 100% |
| Žen | 0 | 0% |
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Úroveň | 425 | 277 |
| Životy | 103.575 | 47.679 |
| Proslulost | 279.689.518 | 67.593.858 |
| Zlato | 11.213.079 | 4.544.369 |
| Diamanty | 14.713 | 2.574 |
| Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
| Útok | 14.544 | 6.251 |
| Obrana | 12.790 | 4.938 |
| Šikovnost | 12.258 | 4.580 |
| Odolnost | 13.076 | 5.516 |
Celkem kmenů: 4
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Členů | 2 | 1 |
| Proslulost | 279.689.518 | 101.390.788 |
| Prům. proslulost | 279.689.518 | 89.469.388 |
| Úroveň | 25 | 14 |
| Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 16.67% |
![]() | 5 | 83.33% |