Všechny světy Svět 1Svět 2
Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 6 | |
Mužů | 6 | 100% |
Žen | 0 | 0% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 423 | 277 |
Životy | 103.575 | 47.626 |
Proslulost | 276.407.921 | 67.046.926 |
Zlato | 11.213.079 | 4.143.989 |
Diamanty | 14.543 | 2.546 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 6.243 |
Obrana | 12.790 | 4.938 |
Šikovnost | 12.214 | 4.572 |
Odolnost | 13.076 | 5.509 |
Celkem kmenů: 4
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 276.407.921 | 100.570.389 |
Prům. proslulost | 276.407.921 | 88.648.989 |
Úroveň | 25 | 14 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 16.67% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 5 | 83.33% |