Všechny světy Svět 1Svět 2
| Skupina | Hráčů | Procento |
| Celkem | 79 | |
| Mužů | 61 | 77.22% |
| Žen | 18 | 22.78% |
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Úroveň | 197 | 42 |
| Životy | 15.306 | 3.215 |
| Proslulost | 16.964.091 | 946.591 |
| Zlato | 904.977 | 59.239 |
| Diamanty | 300 | 8 |
| Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
| Útok | 3.234 | 517 |
| Obrana | 3.234 | 486 |
| Šikovnost | 2.952 | 463 |
| Odolnost | 1.723 | 324 |
Celkem kmenů: 10
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Členů | 20 | 4 |
| Proslulost | 27.158.140 | 6.513.111 |
| Prům. proslulost | 7.284.748 | 1.357.577 |
| Úroveň | 13 | 5 |
| Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 3 | 3.8% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 9 | 11.39% |
![]() | 14 | 17.72% |
![]() | 7 | 8.86% |
![]() | 46 | 58.23% |