Všechny světy Svět 1Svět 2
Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 6 | |
Mužů | 6 | 100% |
Žen | 0 | 0% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 420 | 274 |
Životy | 103.575 | 47.423 |
Proslulost | 270.172.172 | 65.560.896 |
Zlato | 11.213.079 | 3.135.850 |
Diamanty | 14.305 | 2.506 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 6.163 |
Obrana | 12.788 | 4.898 |
Šikovnost | 12.072 | 4.428 |
Odolnost | 13.076 | 5.505 |
Celkem kmenů: 4
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 270.172.172 | 98.341.344 |
Prům. proslulost | 270.172.172 | 86.754.998 |
Úroveň | 25 | 14 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 16.67% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 16.67% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 4 | 66.67% |