Všechny světy Svět 1Svět 2
| Skupina | Hráčů | Procento |
| Celkem | 6 | |
| Mužů | 5 | 83.33% |
| Žen | 1 | 16.67% |
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Úroveň | 435 | 237 |
| Životy | 103.575 | 44.487 |
| Proslulost | 283.250.970 | 64.636.310 |
| Zlato | 15.568.603 | 6.584.695 |
| Diamanty | 15.665 | 2.670 |
| Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
| Útok | 14.544 | 5.439 |
| Obrana | 12.797 | 4.409 |
| Šikovnost | 12.298 | 4.004 |
| Odolnost | 13.076 | 5.112 |
Celkem kmenů: 3
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Členů | 2 | 1 |
| Proslulost | 283.250.970 | 129.272.493 |
| Prům. proslulost | 283.250.970 | 111.844.741 |
| Úroveň | 25 | 15 |
| Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 16.67% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 16.67% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 4 | 66.67% |