Všechny světy Svět 1Svět 2
| Skupina | Hráčů | Procento |
| Celkem | 6 | |
| Mužů | 5 | 83.33% |
| Žen | 1 | 16.67% |
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Úroveň | 446 | 224 |
| Životy | 103.575 | 43.316 |
| Proslulost | 283.250.970 | 64.909.689 |
| Zlato | 8.955.700 | 3.616.757 |
| Diamanty | 15.665 | 2.663 |
| Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
| Útok | 14.544 | 5.331 |
| Obrana | 12.797 | 4.278 |
| Šikovnost | 12.298 | 3.920 |
| Odolnost | 13.076 | 4.989 |
Celkem kmenů: 3
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Členů | 2 | 1 |
| Proslulost | 283.250.970 | 129.818.065 |
| Prům. proslulost | 283.250.970 | 113.734.912 |
| Úroveň | 25 | 15 |
| Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 16.67% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 16.67% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 4 | 66.67% |