Všechny světy Svět 1Svět 2
| Skupina | Hráčů | Procento |
| Celkem | 5 | |
| Mužů | 5 | 100% |
| Žen | 0 | 0% |
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Úroveň | 426 | 278 |
| Životy | 103.575 | 52.630 |
| Proslulost | 283.250.970 | 75.906.497 |
| Zlato | 11.213.079 | 5.962.128 |
| Diamanty | 15.665 | 3.193 |
| Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
| Útok | 14.544 | 6.528 |
| Obrana | 12.797 | 5.257 |
| Šikovnost | 12.298 | 4.929 |
| Odolnost | 13.076 | 6.087 |
Celkem kmenů: 3
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Členů | 2 | 1 |
| Proslulost | 283.250.970 | 126.510.829 |
| Prům. proslulost | 283.250.970 | 110.463.910 |
| Úroveň | 25 | 15 |
| Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 1 | 20% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 4 | 80% |